头部

2017年企业4月份企业排污费


来源:连州市环境保护局 发布时间:2017-05-04 00:00:00 字体大小: 浏览次数:-
2017年企业4月份企业排污费
序号 排污单位 应缴金额(元) 实缴金额(元) 缴款时间 征收单位
1 连州市凌力电池配件有限公司 11 11 2017年4月 连州市环保局
2 建滔(连州)玻璃纤维有限公司 263 263 2017年4月 连州市环保局
3 建滔(清远)玻璃纤维有限公司 295 295 2017年4月 连州市环保局
4 连州鑫鑫化工有限公司 2100 2100 2017年4月 连州市环保局
5 连州市广源碳酸钙有限责任公司 7 7 2017年4月 连州市环保局
6 连州市前江友顺农场有限公司  3192 3192 2017年4月 连州市环保局
7 连州市东陂和香隆腊味食品有限责任公司鸡嘴寨养殖场 2310 2310 2017年4月 连州市环保局
8 连州市郑运初种养殖场 5040 5040 2017年4月 连州市环保局
9 建滔(连州)铜箔有限公司  23332 23332 2017年4月 连州市环保局
10 广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司 26670 26670 2017年4月 连州市环保局
footer底部